৭০ সেমি ডিটিএফ প্রিন্টার
*Epson-i3200A1 প্রিন্ট হেড।
* অটো-লিফট পরিষ্কারের স্টেশন।
* বৃহৎ ক্ষমতার বাল্ক কালি সিস্টেম।
* মাথার উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য
* প্রশস্ত অ্যান্টি-স্ট্যাটিক পিঞ্চ রোলার।
* উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং উচ্চমানের আউটপুট নিশ্চিত করতে মিউট রেল, সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম বিম আমদানি করুন
| মডেল | ওয়াইএফ-৭০২ | |
| প্রিন্ট হেড | ডাবল i3200A1 | |
| মুদ্রণ মোড | ৪°C+পঃ | |
| প্রিন্ট প্রস্থ | ৬০০ মিমি | |
| মুদ্রণের গতি | ৪ পাস | ১৭ মি/ঘন্টা |
| ৬ পাস | ১২ মি/ঘন্টা | |
| প্রিন্ট রেজোলিউশন | ১৪৪০ ডিপিআই | |
| মুদ্রণ উপকরণ | পিপি/পিইটি ফিল্ম। | |
| প্রিন্টের উচ্চতা | ≤৫ মিমি | |
| কালির ধরণ | বিশেষ DTF কালি | |
| নিরাময় ব্যবস্থা | হোসনসফট | |
| আরআইপি সফটওয়্যার | ফটোপ্রিন্ট/আরআইআইএন | |
| ডেটা সংযোগ | USB3.0 সম্পর্কে | |
| ইনপুট শক্তি | 220VAC(±10%) একক ফেজ, 50/61 HZ | |
| ক্ষমতা | ৭০০ওয়াট | |
| প্যাকেজের আকার/উত্তর-পূর্ব | ১.৮২ মি(লি)*০.৮৭ মি(ওয়াট)*০.৭৫ মি(এইচ) | |
M2 শেকিং পাউডার
| মডেল | M2 - ডাবল হেড 60CM |
| মিডিয়া আকার | ০-৬০ সেমি
|
| মিডিয়া | পিপি/পিইটি ফিল্ম |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ, পাউডার কাঁপানোর গতি নিয়ন্ত্রণ, ধুলো পরিষ্কারের সময় নিয়ন্ত্রণ, জাল বেল্ট সাকশন গতি নিয়ন্ত্রণ, জাল বেল্ট গতি নিয়ন্ত্রণ, জাল বেল্ট দিক নিয়ন্ত্রণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিরাময়, সামনের তাপ পরিবাহিতা প্লেটের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, কুলিং ফ্যান নিয়ন্ত্রণ |
| শুষ্ক ব্যবস্থা | সামনের তাপ পরিবাহী প্লেট গরম করা, উপরের শুকানো এবং নিরাময়, ঠান্ডা বাতাস শীতল করার ফাংশন |
| মিডিয়া ফিডিং | মেষ বেল্ট পরিবাহক, বেল্ট গাইড টাইপ |
| ক্ষমতা | ২২০ ভোল্ট, ১৬ এ, ৪.৫ কিলোওয়াট |
| হিটারের আকার | ৭৫ সেমি |
| প্যাকেজের আকার | মেশিনের আকার: ২২২২*১০৯২*১০৫০মিমি প্যাকেজের আকার: ১৫৭০*১১৮০*১১৩০ মিমি জি ওয়াট: ২৫০ কেজি
|
পোস্টের সময়: ডিসেম্বর-১৯-২০২৩






